-

Въртящ момент на Audi A8

A8 (D5) | 2019

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 к.с. 600 Нм 1250-3250 об/мин
55 TFSI / 340 к.с. 500 Нм 1370-4500 об/мин
60 TFSI e / 449 к.с. 500 Нм 1370-4500 об/мин
Покажи още

A8 Long (D5) | 2019

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 к.с. 600 Нм 1250-3250 об/мин
55 TFSI / 340 к.с. 500 Нм 1370-4500 об/мин
60 TFSI e / 449 к.с. 500 Нм 1370-4500 об/мин
Покажи още

A8 (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 (D4,4H Фейслифт 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 к.с. 580 Нм 1750-2500 об/мин
3.0 TDI V6 ultra / 262 к.с. 580 Нм 1750-2500 об/мин
3.0 TFSI V6 / 310 к.с. 440 Нм 2900-4750 об/мин
4.0 BiTFSI V8 / 435 к.с. 600 Нм 1500-5000 об/мин
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 к.с. 850 Нм 2000-2750 об/мин
2.0 / 245 к.с. 350 Нм 1500 - 4200 об/мин
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 к.с. 580 Нм 1750-2500 об/мин
Покажи още

A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 к.с. 580 Нм 1750-2500 об/мин
3.0 TFSI V6 / 310 к.с. 440 Нм 2900-4750 об/мин
4.0 TFSI V8 / 435 к.с. 600 Нм 1500-5000 об/мин
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 к.с. 850 Нм 2000-2750 об/мин
6.3 FSI W12 / 500 к.с. 625 Нм 4750 об/мин
2.0 / 245 к.с. 350 Нм 1500 - 4200 об/мин
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 к.с. 580 Нм 1750-2500 об/мин
Покажи още

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 к.с. 350 Нм 1500 - 4200 об/мин
4.0 TFSI V8 / 420 к.с. 600 Нм 1500-4500 об/мин
3.0 TFSI V6 / 290 к.с. 420 Нм 2500-4850 об/мин
4.2 FSI V8 / 372 к.с. 445 Нм 3500 об/мин
3.0 TDI V6 / 210 к.с. 550 Нм 1500-2500 об/мин
3.0 TDI V6 / 250 к.с. 550 Нм 1500-3000 об/мин
4.2 BiTDI V8 / 350 к.с. 800 Нм 1750-2750 об/мин
Покажи още

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 к.с. 350 Нм 1500 - 4200 об/мин
2.5 FSI V6 / 204 к.с. 250 Нм 3000-4750 об/мин
4.0 BiTFSI V8 / 420 к.с. 600 Нм 1500-4500 об/мин
6.3 W12 / 500 к.с. 625 Нм 4750 об/мин
3.0 TFSI V6 / 290 к.с. 420 Нм 2500-4850 об/мин
4.1 TDI V8 / 350 к.с. 800 Нм 1750-2750 об/мин
4.2 FSI V8 / 372 к.с. 445 Нм 3500 об/мин
3.0 TDI V6 / 250 к.с. 550 Нм 1500-3000 об/мин
Покажи още

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 к.с. 330 Нм 3250 об/мин
4.2 BiTDI V8 / 326 к.с. 650 Нм 1600-3500 об/мин
6.0 W12 / 450 к.с. 580 Нм 4000-4700 об/мин
3.0 TDI V6 / 233 к.с. 450 Нм 1400-3250 об/мин
4.2 FSI V8 / 350 к.с. 440 Нм 3500 об/мин
Покажи още

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 к.с. 280 Нм 3000-5000 об/мин
3.0 TDI V6 / 233 к.с. 450 Нм 1400-3250 об/мин
3.0 TDI V6 / 233 к.с. 450 Нм 1400-3250 об/мин
3.2 FSI V6 / 260 к.с. 330 Нм 3250 об/мин
4.2 BiTDI V8 / 326 к.с. 650 Нм 1600-3500 об/мин
4.2 FSI V8 / 350 к.с. 440 Нм 3500 об/мин
Покажи още

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 к.с. 450 Нм 1400-3250 об/мин
3.2 FSI V6 / 260 к.с. 330 Нм 3250 об/мин
3.7 V8 / 280 к.с. 360 Нм 3750 об/мин
4.2 BiTDI V8 / 326 к.с. 650 Нм 1600-3500 об/мин
6.0i W12 / 450 к.с. 580 Нм 4000-4700 об/мин
Покажи още

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 к.с. 440 Нм 3500 об/мин
3.0 TDI V6 / 233 к.с. 450 Нм 1400-3250 об/мин
3.2 FSI V6 / 260 к.с. 330 Нм 3250 об/мин
4.2 BiTDI V8 / 326 к.с. 650 Нм 1600-3500 об/мин
6.0 W12 / 450 к.с. 580 Нм 4000-4700 об/мин
Покажи още

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 к.с. 580 Нм 4000-4700 об/мин
3.0 TDI / 233 к.с. 450 Нм 1400-3250 об/мин
3.0i V6 / 220 к.с. 300 Нм 3200 об/мин
4.0 TDI V8 32V / 275 к.с. 650 Нм 1800-2500 об/мин
3.7 V8 / 280 к.с. 360 Нм 3750 об/мин
4.2i V8 40V / 335 к.с. 430 Нм 3500 об/мин
Покажи още

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 к.с. 300 Нм 3200 об/мин
4.0 TDI V8 32V / 275 к.с. 650 Нм 1800-2500 об/мин
6.0 W12 / 450 к.с. 580 Нм 4000-4700 об/мин
4.2i V8 / 335 к.с. 430 Нм 3500 об/мин
Покажи още

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 к.с. 550 Нм 4750 об/мин
4.2 V8 40V / 310 к.с. 410 Нм 3000-4000 об/мин

A8 (D2,4D) | 1994-2002

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A8 (D2,4D) 1994-2002 2.5 TDI V6 / 180 к.с. 370 Нм 1500-2500 об/мин
3.3 TDI V8 / 224 к.с. 480 Нм 1800-3000 об/мин
3.7 V8 40V / 260 к.с. 350 Нм 3250 об/мин
2.5 TDI V6 / 150 к.с. 310 Нм 1500-3200 об/мин
2.8 V6 30V / 193 к.с. 280 Нм 3200 об/мин
3.7 V8 / 230 к.с. 315 Нм 2700 об/мин
4.2 V8 / 300 к.с. 400 Нм 3300 об/мин
2.8 V6 / 174 к.с. 250 Нм 3000 об/мин
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!