Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Разход на гориво за Lexus IS

Годинаина Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл Разход за година
2013IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2013IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2013IS 350/IS 350C 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2013IS 350 AWD 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2013IS F 5.0 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2012IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.44 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2012IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2012IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2012IS 350/IS 350C 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2012IS 350 AWD 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2012IS F 5.0 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2011IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2011IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2011IS 350/IS 350C 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2011IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2011IS 350 AWD 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2011IS F 5.0 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2010IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2010IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2010IS 250/IS 250C 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2010IS 350/IS 350C 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2010IS F 5.0 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2009IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2009IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2009IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2009IS 350 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2009IS F 5.0 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2008IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2008IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2008IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2008IS 350 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2008IS F 5.0 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2007IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2007IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2007IS 350 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2007IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2006IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2006IS 250 AWD 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2006IS 350 3.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2006IS 250 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2005IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2005IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2004IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2004IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2003IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2003IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2002IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
2002IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2001IS 300 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км11.24 л/100 км2862 л.

Или изберете друг модел: