Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Разход на гориво за Ford Expedition

Годинаина Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл Разход за година
2013Expedition 2WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953180 л.
2013Expedition 4WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953498 л.
2012Expedition 2WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953180 л.
2012Expedition 4WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953498 л.
2011Expedition 2WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953180 л.
2011Expedition 4WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953498 л.
2010Expedition 2WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953180 л.
2010Expedition 4WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953657 л.
2009Expedition 2WD Няколко вида гориво 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 953180 л.
2008Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2007Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2006Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2006Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
2005Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2005Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2004Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2004Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2004Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
2004Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
2003Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2003Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2003Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
2003Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
2002Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2002Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
2002Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
2002Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
2001Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2001Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2001Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2001Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
2000Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2000Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2000Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
2000Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1999Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1999Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1999Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1999Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км15.73 л/100 км4293 л.
1998Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
1998Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1998Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1998Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1997Expedition 2WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
1997Expedition 2WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1997Expedition 4WD 4.6 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1997Expedition 4WD 5.4 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.

Или изберете друг модел: