Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Разход на гориво за Dodge B150/B250

Годинаина Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл Разход за година
1994B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1994B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1994B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1994B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1994B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км15.73 л/100 км4293 л.
1994B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1994B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1993B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1993B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1993B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1993B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1993B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1993B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1993B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1993B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1993B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1993B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1993B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1993B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1992B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1992B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1992B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1992B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1992B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1992B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1992B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км19.67 л/100 км4293 л.
1992B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1992B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км18.15 л/100 км4770 л.
1992B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1991B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1991B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1990B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км18.15 л/100 км4770 л.
1990B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1989B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1989B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9526.22 л/100 км23.6 л/100 км19.67 л/100 км5247 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 3.9 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1988B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1988B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1987B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1987B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9526.22 л/100 км23.6 л/100 км21.45 л/100 км5247 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1986B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1986B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9515.73 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км13.88 л/100 км3975 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
1985B150/B250 Миниван 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9523.6 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1985B150/B250 Универсал 2WD 5.9 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9526.22 л/100 км23.6 л/100 км21.45 л/100 км5247 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9518.15 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км18.15 л/100 км3975 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9519.67 л/100 км18.15 л/100 км18.15 л/100 км3975 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 3.7 L, 6 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км14.75 л/100 км3975 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км18.15 л/100 км15.73 л/100 км3975 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, МСК 4-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км15.73 л/100 км4293 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1984B150/B250 Универсал 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км16.86 л/100 км4293 л.
1984B150/B250 Миниван 2WD 5.2 L, 8 цилиндъра, АСК 3-скоростиБензин 92 или 9521.45 л/100 км19.67 л/100 км18.15 л/100 км4293 л.
