Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Разход на гориво за BMW 5-Series

Годинаина Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл Разход за година
2013528i 2.0 L, 4 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 989.83 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2013528i xDrive 2.0 L, 4 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9810.73 л/100 км9.08 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
2013535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2013535i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.8 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2013535i Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.8 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2013535i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.26 л/100 км7.87 л/100 км2226 л.
2013535i xDrive Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2013550i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2013550i Gran Turismo 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2013550i xDrive 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2013550i xDrive Gran Turismo 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2013550i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2012528i 2.0 L, 4 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9810.26 л/100 км8.74 л/100 км6.94 л/100 км1908 л.
2012528i xDrive 2.0 L, 4 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9810.73 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2012535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2012535i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.8 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2012535i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9811.8 л/100 км10.26 л/100 км7.87 л/100 км2226 л.
2012535i Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2012535i xDrive Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2012550i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2012550i Gran Turismo 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2012550i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2012550i xDrive 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2012550i xDrive Gran Turismo 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2011528i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9810.73 л/100 км9.44 л/100 км7.38 л/100 км2067 л.
2011535i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.8 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2011535i Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9811.8 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км2067 л.
2011535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.26 л/100 км8.14 л/100 км2226 л.
2011535i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2011535i xDrive Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2011550i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2011550i xDrive 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км9.83 л/100 км2862 л.
2011550i Gran Turismo 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2011550i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2011550i xDrive Gran Turismo 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2010535i Gran Turismo 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2010528i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2010528i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2010535i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2010535i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2010528i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2010528i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2010535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2010535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км2703 л.
2010535i Спортен Универсал xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2010535i Спортен Универсал xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2010550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2010550 GT 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2010550i 4.8 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2010550i xDrive GT 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 8-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2009528i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2009528i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2009535i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2009535i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2009528i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2009528i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2009535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2009535i xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км2703 л.
2009535i Спортен Универсал xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2009535i Спортен Универсал xDrive 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2009550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2009550i 4.8 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2008528i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2008528i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2008535i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2008535i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2008528xi 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2008528xi 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2008535xi 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2008535xi 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км2703 л.
2008535xi Спортен Универсал 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2008535xi Спортен Универсал 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2008550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2008550i 4.8 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2007525i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2007530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2007525i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2007530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2007525xi 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2007530xi 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2007530xi Спортен Универсал 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2007525xi 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2007530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2007530xi 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2007530xi Спортен Универсал 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2007550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2007550i 4.8 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2007550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2006525i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2006530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2006525i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2006530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2006525xi 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2006530xi 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2006530xi Спортен Универсал 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2006525xi 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2006530xi 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2006530xi Спортен Универсал 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2006530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2006550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2006550i 4.8 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.24 л/100 км3180 л.
2006550i 4.8 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2005530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2005530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2005525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2005525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2005530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2005545i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2005545i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2005545i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2004525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2004530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2004530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2004525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2004525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2004530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
2004545i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2004545i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
2004545i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 6-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2003530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2003525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2003525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2003530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2003525i Спортен Универсал 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
2003525i Спортен Универсал 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2003540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2003540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2003540i Спортен Универсал 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2003540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.24 л/100 км3180 л.
2002530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2002525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2002525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
2002525i Спортен Универсал 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2002525i Спортен Универсал 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2002530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2002540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2002540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.24 л/100 км3180 л.
2002540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2002540i Спортен Универсал 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2001525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2001530i 3.0 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2001525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2001525i Спортен Универсал 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
2001525i Спортен Универсал 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2001530i 3.0 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2001540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2001540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.24 л/100 км3180 л.
2001540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2001540i Спортен Универсал 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2000528i 2.8 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2000528i 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2000528i 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2000528i Спортен Универсал 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2000528i Спортен Универсал 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2000528i Спортен Универсал 2.8 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2000540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2000540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.24 л/100 км3180 л.
2000540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2000540i Спортен Универсал 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1999528i 2.8 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9513.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
1999528i 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9514.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
1999528i Touring 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9514.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
1999528i Touring 2.8 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9514.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
1999540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 92 или 9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1999540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км14.75 л/100 км11.24 л/100 км3180 л.
1999540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1999540i Touring 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1998528i 2.8 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 92 или 9513.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
1998528i 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 92 или 9514.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
1998540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 92 или 9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1998540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 92 или 9516.86 л/100 км14.75 л/100 км10.73 л/100 км3180 л.
1997528i 2.8 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
1997528i 2.8 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9813.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
1997540i 4.4 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9814.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1997540i 4.4 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9816.86 л/100 км14.75 л/100 км10.73 л/100 км3180 л.
1995525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
1995525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
1995525i Touring 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
1995530i 3.0 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
1995530i Touring 3.0 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
1995540i 4.0 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км2862 л.
1995530i 3.0 L, 8 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
1995540i 4.0 L, 8 цилиндъра, МСК 6-скоростиБензин 9818.15 л/100 км14.75 л/100 км10.73 л/100 км3180 л.
1994525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
1994525i 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
1994525i Touring 2.5 L, 6 цилиндъра, АСК 4-скоростиБензин 9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
1994530i 3.0 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км9.83 л/100 км2862 л.
1994530i Touring 3.0 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.11 л/100 км9.83 л/100 км2862 л.
1994530i 3.1 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.26 л/100 км3021 л.
1994530i Touring 3.1 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.26 л/100 км3021 л.
1994530i 3.0 L, 8 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
1994530i 3.1 L, 8 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
1994540i 4.0 L, 8 цилиндъра, АСК 5-скоростиБензин 9815.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
1993525i 2.5 L, 6 цилиндъра, МСК 5-скоростиБензин 9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км2544 л.
