Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Разход на гориво за Bentley Arnage

Годинаина Модификация Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
2008Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2008Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2008Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2008Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2008Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2008Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2008Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2008Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2008Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2008Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2008Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2007Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2007Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2007Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2007Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2007Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2007Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2007Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2007Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2007Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2007Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2007Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2006Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2006Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2006Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2006Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2006Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2006Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2006Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2006Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2006Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2006Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2006Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2005Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2005Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2005Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2005Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2005Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2005Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2005Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2005Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2005Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2005Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2005Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2004Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2004Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2004Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2004Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2004Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2004Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2004Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2004Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2004Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2004Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2004Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2003Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2003Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2003Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2003Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2003Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2003Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2003Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2003Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2003Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2003Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2003Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2002Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2002Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2002Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2002Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2002Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2002Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2002Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2002Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2002Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2002Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2002Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2001Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2001Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2001Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2001Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2001Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2001Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2001Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2001Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2001Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2001Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2001Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2000Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2000Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
2000Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2000Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2000Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
2000Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2000Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
2000Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
2000Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2000Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
2000Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
1999Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
1999Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
1999Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
1999Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
1999Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
1999Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
1999Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
1999Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
1999Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
1999Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
1999Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
1998Arnage Седан Модел с четири врати АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
1998Arnage Седан Green Label (Модел с четири врати) АСК19.67 л/100 км14.13 л/100 км10.98 л/100 км
1998Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
1998Arnage Седан RL (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
1998Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК25.65 л/100 км17.23 л/100 км12.36 л/100 км
1998Arnage Седан T (Модел с четири врати) АСК (500 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
1998Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК7.69 л/100 км11.46 л/100 км15.95 л/100 км
1998Arnage Седан R (Модел с четири врати) АСК (450 к. с.)24.08 л/100 км16.28 л/100 км11.74 л/100 км
1998Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
1998Arnage Седан Red Label (Модел с четири врати) АСК (LWB)23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км
1998Arnage Седан Le Mans Series LE (Модел с четири врати) АСК23.14 л/100 км16.05 л/100 км11.92 л/100 км

Или изберете друг модел: