Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Разход на гориво за Alfa Romeo 166

Годинаина Модификация Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
2004166 Седан 2.0 TS 16V (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2004166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати)13.64 л/100 км9.52 л/100 км7.2 л/100 км
2004166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2004166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (01)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2004166 Седан 2.5 V6 24V Turismo (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Super Turismo (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Turismo (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2004166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Super (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 2.0 TS 16V Lusso TI (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2004166 Седан 3.2 V6 24V Lusso TI (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Stronic Lusso TI (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2004166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2004166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (00)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2004166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2004166 Седан 3.2 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Super Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Sportronic Lusso (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2004166 Седан 3.0 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2003166 Седан 2.0 TS 16V (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2003166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати)13.64 л/100 км9.52 л/100 км7.2 л/100 км
2003166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2003166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (01)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2003166 Седан 2.5 V6 24V Turismo (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Super Turismo (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Turismo (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2003166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Super (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 2.0 TS 16V Lusso TI (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2003166 Седан 3.2 V6 24V Lusso TI (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Stronic Lusso TI (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2003166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2003166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (00)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2003166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2003166 Седан 3.2 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Super Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Sportronic Lusso (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2003166 Седан 3.0 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2002166 Седан 2.0 TS 16V (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2002166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати)13.64 л/100 км9.52 л/100 км7.2 л/100 км
2002166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2002166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (01)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2002166 Седан 2.5 V6 24V Turismo (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Super Turismo (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Turismo (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2002166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Super (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 2.0 TS 16V Lusso TI (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2002166 Седан 3.2 V6 24V Lusso TI (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Stronic Lusso TI (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2002166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2002166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (00)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2002166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2002166 Седан 3.2 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Super Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Sportronic Lusso (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2002166 Седан 3.0 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2001166 Седан 2.0 TS 16V (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2001166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати)13.64 л/100 км9.52 л/100 км7.2 л/100 км
2001166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2001166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (01)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2001166 Седан 2.5 V6 24V Turismo (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Super Turismo (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Turismo (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2001166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Super (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 2.0 TS 16V Lusso TI (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2001166 Седан 3.2 V6 24V Lusso TI (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Stronic Lusso TI (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2001166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2001166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (00)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2001166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2001166 Седан 3.2 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Super Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Sportronic Lusso (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2001166 Седан 3.0 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2000166 Седан 2.0 TS 16V (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2000166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати)13.64 л/100 км9.52 л/100 км7.2 л/100 км
2000166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2000166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (01)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2000166 Седан 2.5 V6 24V Turismo (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Super Turismo (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Turismo (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2000166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Super (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 2.0 TS 16V Lusso TI (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2000166 Седан 3.2 V6 24V Lusso TI (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Stronic Lusso TI (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2000166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2000166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (00)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
2000166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
2000166 Седан 3.2 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Super Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Sportronic Lusso (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
2000166 Седан 3.0 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
1999166 Седан 2.0 TS 16V (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
1999166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати)13.64 л/100 км9.52 л/100 км7.2 л/100 км
1999166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
1999166 Седан 2.0 TS 16V Turismo (Модел с четири врати) (01)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
1999166 Седан 2.5 V6 24V Turismo (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Super Turismo (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Turismo (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
1999166 Седан 2.5 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Super (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 2.0 TS 16V Lusso TI (Модел с четири врати)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
1999166 Седан 3.2 V6 24V Lusso TI (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Stronic Lusso TI (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
1999166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (04)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
1999166 Седан 2.0 TS 16V Lusso (Модел с четири врати) (00)11.51 л/100 км8.11 л/100 км6.1 л/100 км
1999166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)14.39 л/100 км9.96 л/100 км7.35 л/100 км
1999166 Седан 3.2 V6 24V Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Super Lusso (Модел с четири врати)15.32 л/100 км10.44 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 2.5 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Спортроник АСК14.66 л/100 км10.17 л/100 км7.61 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Sportronic Lusso (Модел с четири врати) АСК16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км
1999166 Седан 3.0 V6 24V Lusso (Модел с четири врати) Sportronic16.16 л/100 км10.88 л/100 км7.76 л/100 км

Или изберете друг модел: