Размери на гуми и джанти за Honda CR-V
CR-V RW/RT (2017-2021)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.1 атм. |
7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм |
235/60 R18 | Предни: 2.3 атм. Задни: 2.1 атм. |
7.5Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм |
235/55 R19 | 7.5x19 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм |
CR-V RW/RT Фейслифт (2019-2021)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.1 атм. |
7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм |
235/60 R18 | Предни: 2.3 атм. Задни: 2.1 атм. |
7.5Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм |
235/55 R19 | 7.5x19 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм |
CR-V RM1/RM3/RM4 Фейслифт (2015-2018)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
235/65 R17 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.1 атм. |
7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R18 | 2.1 атм. | 7Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
235/60 R18 | Предни: 2.3 атм. Задни: 2.1 атм. |
7.5Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
235/60 R18 | 2.3 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
245/50 R19 | 2.5 атм. | 7.5Jx19 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
245/45 R20 | 2.6 атм. | 8.5Jx20 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 атм. | 8Jx20 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
CR-V RM1/RM3/RM4 (2011-2016)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/65 R17 | 2.1 атм. | 6.5Jx17 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 атм. | 6.5Jx17 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R18 | 2.1 атм. | 7Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
235/60 R18 | 2.3 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/55 R18 | 2.5 атм. | 8Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
245/50 R19 | 2.5 атм. | 7.5Jx19 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/50 R19 | 2.5 атм. | 8.5Jx19 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
245/45 R20 | 2.6 атм. | 8.5Jx20 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 атм. | 8Jx20 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
265/40 R20 | 2.7 атм. | 9Jx20 ET40 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
CR-V RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 (2006-2012)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/65 R17 | 2.1 атм. | 6.5Jx17 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 атм. | 6.5Jx17 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
235/60 R18 | 2.3 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/55 R18 | 2.5 атм. | 8Jx18 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
245/50 R19 | 2.5 атм. | 7.5Jx19 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/50 R19 | 2.5 атм. | 8.5Jx19 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
245/45 R20 | 2.6 атм. | 8.5Jx20 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 атм. | 8Jx20 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
265/40 R20 | 2.7 атм. | 9Jx20 ET40 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
CR-V RD4/RD5/RD6/RD7/RD9 (2001-2006)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.8 атм. | 6JJx15 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/70 R15 | 2 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 атм. | 6Jx16 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/65 R16 | 2 атм. | 6.5JJx16 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 атм. | 6.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/55 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/50 R18 | 2.4 атм. | 7Jx18 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/50 R18 | 2.5 атм. | 7.5Jx18 ET40 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
235/45 R18 | 2.6 атм. | 8Jx18 ET35 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
CR-V RD1/RD2/RD3 (1995-2001)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.8 атм. | 6JJx15 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/70 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET50 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/70 R15 | 2 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/60 R16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
205/60 R17 | 2.2 атм. | 6.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 атм. | 6.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 атм. | 7Jx17 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/55 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET40 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/55 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET42 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
225/50 R18 | 2.5 атм. | 7.5Jx18 ET40 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 64.1 мм | ||||||||
Покажи още
|