Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Размери на четки на стъклочистачките за Honda Accord

Купе

Година От страна на водача От страна на пътника Заден
200122" (559 мм)19" (483 мм)
200022" (559 мм)19" (483 мм)
199922" (559 мм)19" (483 мм)
199822" (559 мм)19" (483 мм)
199722" (559 мм)20" (508 мм)
199622" (559 мм)20" (508 мм)
199522" (559 мм)20" (508 мм)
199422" (559 мм)20" (508 мм)
199322" (559 мм)20" (508 мм)
199222" (559 мм)20" (508 мм)

Универсал

Година От страна на водача От страна на пътника Заден
201324" (610 мм)22" (559 мм)12" (305 мм)
201224" (610 мм)22" (559 мм)12" (305 мм)
201124" (610 мм)22" (559 мм)12" (305 мм)
201024" (610 мм)22" (559 мм)12" (305 мм)
200924" (610 мм)22" (559 мм)12" (305 мм)
200824" (610 мм)22" (559 мм)12" (305 мм)
200726" (660 мм)15" (381 мм)12" (305 мм)
200626" (660 мм)15" (381 мм)12" (305 мм)
200526" (660 мм)15" (381 мм)12" (305 мм)
200426" (660 мм)15" (381 мм)12" (305 мм)
200326" (660 мм)15" (381 мм)12" (305 мм)
199722" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199622" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199522" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199422" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199322" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199222" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199122" (559 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
198818" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198718" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198618" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198518" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)

Хечбек

Година От страна на водача От страна на пътника Заден
200122" (559 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200022" (559 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199922" (559 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)

Седан

Година От страна на водача От страна на пътника Заден
201324" (610 мм)22" (559 мм)
201224" (610 мм)22" (559 мм)
201124" (610 мм)22" (559 мм)
201024" (610 мм)22" (559 мм)
200924" (610 мм)22" (559 мм)
200824" (610 мм)22" (559 мм)
200726" (660 мм)15" (381 мм)
200626" (660 мм)15" (381 мм)
200526" (660 мм)15" (381 мм)
200426" (660 мм)15" (381 мм)
200326" (660 мм)15" (381 мм)
200122" (559 мм)19" (483 мм)
200022" (559 мм)19" (483 мм)
199922" (559 мм)19" (483 мм)
199822" (559 мм)19" (483 мм)
199722" (559 мм)19" (483 мм)
199622" (559 мм)19" (483 мм)
199522" (559 мм)20" (508 мм)
199422" (559 мм)20" (508 мм)
199322" (559 мм)20" (508 мм)
199222" (559 мм)20" (508 мм)
199122" (559 мм)20" (508 мм)
199022" (559 мм)20" (508 мм)
198818" (457 мм)18" (457 мм)
198718" (457 мм)18" (457 мм)
198618" (457 мм)18" (457 мм)
198518" (457 мм)18" (457 мм)
198417" (432 мм)17" (432 мм)
198317" (432 мм)17" (432 мм)
198217" (432 мм)17" (432 мм)
198117" (432 мм)17" (432 мм)
198017" (432 мм)17" (432 мм)
197917" (432 мм)17" (432 мм)
197817" (432 мм)17" (432 мм)
197717" (432 мм)17" (432 мм)
197617" (432 мм)17" (432 мм)

Или изберете друг модел: